| 東京都 三鷹市 | ||
| ⇒ 三鷹市役所 HP | ||
| 
 | ||
| 
 | 
| 基本情報 | |
|---|---|
| 総人口 | 177,016人 | 
| 昼間流入人口 | +40,354人 | 
| 昼間流出人口 | -58,663人 | 
| 昼間人口(実額) | 148,458人 | 
| 昼間人口割合 (夜間人口を 100とする) | 89.0 | 
| 世帯数 | 84,611世帯 | 
| 総面積 | 16.50平方km | 
| 人口密度 | 10728.2人/平方km | 
| 公共料金 | |
| ガス料金 (22立方m利用した 場合の月額) | 3,596円 | 
| 水道料金 | 2,688円 | 
| 下水道料金 (20立法m使用 の月額) | 882円 | 
| 自治体財政力 | |
| 歳入 | 55,100百万円 | 
| 歳出 | 53,109百万円 | 
| 住民負担額 | 19,517百万円 | 
| 人口属性割合 | |
|---|---|
| 年少人口割合 | 10.86% | 
| 生産人口割合 | 65.33% | 
| 老年人口割合 | 18.01% | 
| 外国人人口 | 2,239人 | 
| 外国人割合 | 1.26% | 
| 生活保護世帯 | 1,278世帯 | 
| 生活保護世帯割合 | 1.8% | 
| 将来人口増減率 | |
| 2010年まで | 1.40% | 
| 2015年まで | -0.43% | 
| 2020年まで | -1.28% | 
| 経済規模 | |
| 工業製品出荷額 | 16,356,148万円 | 
| 年間商品販売額 | 459,966百万円 | 
| 行政地区の治安情報 | |
|---|---|
| 刑法犯罪に 巻き込まれる確率 | 1.67% | 
| 1警察署あたり の面積 | 16.50平方km/1署 | 
| 交通事故・火災に 巻き込まれる確率 | 0.52% | 
| 行政地区の生活情報 | |
| 病床充足度 | 119.52人/1ベット | 
| 医師充足度 | 776人/1医師 | 
| 介護保険基準額 | 4,000円 | 
| 老人ホーム充足度 | 33.22人/1定員 | 
| 1図書館あたりの面積 | 16.50平方km/1館 | 
| 1人あたりの公園面積 | 2.36平方km/1人 | 
| 1人あたりの住民税 | 110,255円 | 
| 行政地区の教育・子育て情報 | |
|---|---|
| 公立幼稚園 教員一人あたりの 担当園児数 | --人/1人 | 
| 私立幼稚園 教員一人あたりの 担当園児数 | 17人/1人 | 
| 保育所数 | 24ヶ所 | 
| 1つの保育所 あたりの面積 | 0.688平方km/1園 | 
| 待機児童数 | 134人 | 
| 公立小学校 1クラス人数 | 32人/1クラス | 
| 私立小学校 1クラス人数 | 36人/1クラス | 
| 公立中学校 1クラス人数 | 34人/1クラス | 
| 公立中学校 | 97.0% | 
| 私立中学校 | 34人/1クラス | 
| 私立中学校 高校進学率 | 99.1% | 
| 公立高校 大学進学率 | 64.5% | 
| 私立高校 大学進学率 | 75.8% | 
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク